
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-15 | 09:41 | 12:46 | 185 分鐘 |
2 | 2025-09-14 | 21:27 | 22:55 | 87 分鐘 |
3 | 2025-09-12 | 21:42 | 22:26 | 44 分鐘 |
4 | 2025-09-10 | 22:40 | 23:31 | 51 分鐘 |
5 | 2025-09-09 | 09:39 | 15:13 | 335 分鐘 |
6 | 2025-09-08 | 11:52 | 13:32 | 100 分鐘 |
7 | 10:58 | 11:44 | 46 分鐘 | |
8 | 2025-09-05 | 10:53 | 14:41 | 228 分鐘 |
9 | 2025-09-04 | 10:19 | 14:23 | 244 分鐘 |
10 | 2025-09-03 | 21:11 | 22:44 | 93 分鐘 |
11 | 12:15 | 15:40 | 206 分鐘 | |
12 | 2025-09-02 | 21:34 | 22:57 | 83 分鐘 |
13 | 10:34 | 14:16 | 222 分鐘 | |
14 | 09:26 | 10:26 | 60 分鐘 | |
15 | 2025-09-01 | 22:02 | 23:08 | 66 分鐘 |
16 | 12:58 | 14:29 | 91 分鐘 | |
17 | 09:59 | 12:30 | 151 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 maomi.s88663.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
