
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-15 | 10:20 | 11:41 | 82 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
3 | 2025-09-14 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
4 | 23:17 | 23:26 | 9 分鐘 | |
5 | 2025-09-13 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
6 | 2025-09-12 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
7 | 2025-09-11 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 |
8 | 2025-09-10 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
9 | 2025-09-09 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
10 | 2025-09-08 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
11 | 09:48 | 11:14 | 85 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
13 | 2025-09-07 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
14 | 20:24 | 20:51 | 27 分鐘 | |
15 | 14:16 | 15:06 | 50 分鐘 | |
16 | 2025-09-05 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
17 | 2025-09-04 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
19 | 2025-09-03 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
20 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
21 | 2025-09-02 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
22 | 2025-09-01 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 maomi.s88663.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
